ЗАМЕНА БАЧКА УНИТАЗА В ВИТЕБСКЕ
Быстро, качественно, гарантия!
Если в сливной бачок непрерывно поступает вода или слив унитаза работает со сбоями, значит сломалась кнопка или внутренний механизм. Для проведения ремонтных работ необходимо разобрать конструкцию, выявить причину поломки, после чего отремонтировать или заменить изношенную деталь. Мы выполняем ремонт арматуры в сливном бачке унитаза с кнопкой в Гомеле по привлекательной цене! Выезд мастера на объект – бесплатно.
Точную сумму, сколько стоит отремонтировать сантехническое оборудование, назовет сантехник после осмотра изделия.
Стоимость работ зависит от:
Модели унитаза и его типа (подвесной, встраиваемый, напольный, компакт);
Сложности ремонта;
Цен на комплектующие;
Размера персональной скидки (от 10%).
Посмотреть базовые расценки на основные услуги можно в прайс-листе. Полная цена ремонта вносится в официальный договор.
Мастер поможет выбрать и дешевле купить надежные комплектующие от проверенных производителей. Технологию ремонта сантехник подбирает с учетом принципа работы и устройства сливного бачка.
В перечень услуг могут входить:
Полная или частичная замена арматуры слива;
Починка запорного клапана;
Замена резиновых уплотнителей;
Очистка или переустановка фильтров;
Монтаж новой простой или двухрежимной кнопки;
Настройка функционала сложного сантехнического оборудования.
Все работы проводятся в соответствии с действующими СНиПами и занимают минимум времени – от 1 часа
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Выезд, консультация, обследование | Выезд транспорта по городу (+ на услугу), выезд за пределы города + 1,5руб. за один КМ. | 20р |
| Минимальная стоимость услуг сантехника | 30р | |
| Минимальная стоимость услуг в ночное время (21:00 – 8:00) | 110р | |
| Консультация с выездом | 50р | |
| Доставка материалов | Первичная доставка материалов | БЕСПЛАТНО |
| Повторная доставка материалов (к дополнительным работам) | 35р | |
| Замена смесителя | В ванной на стене (обломан эксцентрик + 10р) | 40р |
| Мойка, умывальник | 45р | |
| Замена сифона | Без перелива | 30р |
| с переливом | 35р | |
| С переливом на ванне | 45р | |
| Замена картриджа | Замена картриджа в фильтр-колбе воды | 20р |
| Замена картриджа | Замена картриджа в смесителе (с подбором + 5р) | 30р |
Замена стояка канализации | Замена стояка с демонтажом чугунной трубы | 220р |
| Замена стояка с демонтажом ПЭ трубы | 145р | |
Замена сливной системы в бачке унитаза | Демонтаж старой арматуры унитаза, монтаж ново | 45р |
| Замена бачка унитаза со сложной подгонкой | 55р | |
| Замена полотенцесушителя | Замена полотенцесушителя с заменой труб (установка кранов с перемычкой) | 220р |
| Установка двух креплений полотенцесушителя на стену, подключение к готовым водопроводным выводам | 35р | |
| Замена полотенцесушителя (перепайка) | 145р | |
| Замена гофры | С демонтажом унитаза | 40р |
| Без демонтажа | 30р | |
| Установка унитаза | Без демонтажа старого (с доставкой и подъём + 15р) | 60р |
| С демонтажом старого | 90р | |
| Установка подвесного унитаза на готовую инсталляцию | 70р | |
| Установка инсталляции | Сборка рамы инсталляции, подключение к водоснабжению и канализации | 220р |
| Установка ванны | Чугунной к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации | 110р |
| Стальной к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации | 100р | |
| Акриловой к подготовленным поверхностям, установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к готовому выпуску канализации | 90р | |
| Установка кухонной мойки | Без врезки в столешницу | 55р |
| С врезкой в столешницу | 90р | |
| Установка стиральной / посудомоечной машины | На готовые коммуникации | 50р |
| Регулировка по уровню, установка крана подачи воды и слив в канализацию | 65р | |
| Регулировка по уровню, подвод коммуникаций, установка крана подачи воды и слив в канализацию | 115р | |
| Установка бойлера | До 50 литров. Крепление к стене, подключение к готовым водопроводным выводам | 55р |
| До 50 литров. Крепление к стене, врезка в водопровод (более 50л. + 15р) | 120р | |
| Косвенного нагрева | 220р | |
| Установка душевой кабины | Установка кабины, герметизация. Сборка и установка раздвижной душевой шторки, уголка ( с креплением к стене), герметизация. *При условии сборки в новостройке 330 р. или старом фонде без монтажа (демонтажа) коммуникаций и изменений в существующей канализации, если надо доп.работы, то стоимость услуги может быть изменена до 400 р. | 330р |
Установка счётчиков воды | Впервые, без врезки | 40р |
| Перенос счётчиков | 50р | |
| Установка фильтра | Фильтр грубой отчистки | 40р |
| Фильтр тонкой отчистки (питьевой) | 50р | |
| Фильтр тонкой отчистки с гидроаккумулятором (питьевой) | 80р | |
| Установка магнита | Устройство магнитной водоподготовки (защита от накипи) | 40р |
| Монтаж смесителя | На готовые выводы | 30р |
| Монтаж водопровода | Метр погонный | 15р |
| Точка водоразбора (открыто) | 50р | |
| Точка водоразбора (скрыто) | 72р | |
| Монтаж канализации | 110 мм метр погонный | 25р |
| 110 мм точка водотведения | 50р | |
| 50 мм метр погонный | 20р | |
| 50 мм точка водотведения | 35р | |
| Монтаж радиатора отопления | На готовые выводы | 50р |
| На полипропиленовом, металлопластиковом трубопроводе | 100р | |
| На стальном трубопроводе ( 1шт – 165 р., 2 шт – 310 р., 3 и более 130 р./шт) | 220р | |
| Монтаж тёплого пола | Устройство тёплого пола (подготовка основания, раскатка трубы, укладка армирующей сетки) | 25 р./м2 |
| Монтаж коллектора | Тёплого пола, отопления | 100р |
| Монтаж котла отопления | Газового | 330р |
| Твердотопливного | 440р | |
| Электрического | 330р | |
| Монтаж дымохода | К твердотопливному котлу | 330р |
| Монтаж насоса | Насосной группы | 80р |
| Циркуляционного | 100р | |
| Насосной станции | 165р | |
| Монтаж вентиляции | От 20р за элемент диаметром 100мм. | От 50р |
| 25 р за элемент диаметром 150 мм. | ||
| 35 р за элемент диаметром 200 мм. | ||
| Прочистка канализации | Прочистка с применением NaOH 99% (100гр.) | 5р |
| Прочистка точки водоотведения | 45р | |
| Прочистка точки с нечистотами | 80р | |
| Сложные засоры (час) | 55р | |
| Прочистка гидродинамической установки (м.п.) | 15р | |
| Демонтаж | Ванны чугунной | 45р |
| Унитаза | 20р | |
| Мойки / умывальника | 20р | |
